根據《廈門信息集團大數據運營有限公司2019年度編外(wài)人員招聘公示》要求,筆(bǐ)試環節已結束,現(xiàn)将筆(bǐ)試成績公示如下(xià):
一、筆(bǐ)試成績
公示期3天(2019年7月9日-2019年7月12日)。如有異議(yì)請(qǐng)緻電:0551-63431311。
廈門信息集團大數據運營有限公司 編外(wài)人員2019年度公開(kāi)招聘筆(bǐ)試成績(内容運營) | ||||
序号 | 準考證号 | 姓名 | 筆(bǐ)試成績 | 備注 |
1 | 20108 | 郭羚 | 74.50 | 進面 |
2 | 20116 | 黃新茹 | 72.50 | 進面 |
3 | 20117 | 胡曉 | 71.00 | 進面 |
4 | 20102 | 汪婷 | 68.00 | 進面 |
5 | 20114 | 金(jīn)鑫 | 67.00 | 進面 |
6 | 20115 | 張敏 | 66.00 | 進面 |
7 | 20105 | 張世紅(hóng) | 65.50 | |
8 | 20106 | 任可 | 64.50 | |
9 | 20103 | 高(gāo)志康 | 61.50 | |
10 | 20104 | 丁餘燕 | 60.50 | |
11 | 20101 | 章儒蕾 | 59.50 | |
12 | 20109 | 吳韻琴 | 57.50 | |
13 | 20110 | 朱亞潔 | 53.50 | |
14 | 20107 | 黃若男(nán) | 缺考 | |
15 | 20111 | 倪萍 | 缺考 | |
16 | 20112 | 劉小(xiǎo)雯 | 缺考 | |
17 | 20113 | 方妍 | 缺考 | |
18 | 20118 | 王尉 | 缺考 | |
19 | 20119 | 丁雅倩 | 缺考 | |
廈門信息集團大數據運營有限公司 編外(wài)人員2019年度公開(kāi)招聘筆(bǐ)試成績(活動策劃) | ||||
序号 | 準考證号 | 姓名 | 筆(bǐ)試成績 | 備注 |
1 | 20210 | 王小(xiǎo)輝 | 64.50 | 進面 |
2 | 20220 | 阮夢生 | 63.00 | 進面 |
3 | 20201 | 陽光 | 62.00 | 進面 |
4 | 20214 | 時(shí)婷婷 | 61.50 | 進面 |
5 | 20203 | 黃心怡 | 60.50 | 進面 |
6 | 20206 | 池辰 | 60.00 | 進面 |
7 | 20207 | 張境甯 | 58.50 | |
8 | 20216 | 劉雪梅 | 56.00 | |
9 | 20208 | 孫玲霞 | 55.50 | |
10 | 20212 | 盧淑倩 | 55.50 | |
11 | 20204 | 陳冉 | 54.00 | |
12 | 20227 | 吳琪 | 53.50 | |
13 | 20209 | 于嘉怡 | 53.00 | |
14 | 20215 | 李思雨 | 49.50 | |
15 | 20211 | 倪昕瑞 | 47.50 | |
16 | 20225 | 高(gāo)傑 | 46.50 | |
17 | 20226 | 韓茜茜 | 46.00 | |
18 | 20202 | 吳佳欣 | 缺考 | |
19 | 20205 | 徐靜 | 缺考 | |
20 | 20213 | 陳淩雲 | 缺考 | |
21 | 20217 | 鄧倩倩 | 缺考 | |
22 | 20218 | 江豔 | 缺考 | |
23 | 20219 | 張雯雯 | 缺考 | |
24 | 20221 | 曹晔旸 | 缺考 | |
25 | 20222 | 楊宇佳 | 缺考 | |
26 | 20223 | 黃浩林(lín) | 缺考 | |
27 | 20224 | 王勝 | 缺考 | |
28 | 20228 | 魯歡 | 缺考 | |
29 | 20229 | 楊晨 | 缺考 |
廈門信息集團大數據運營有限公司
2019年7月9日